根據南華商品指數編制細則的規定,南華期貨有限公司將于2018年6月1日調整南華商品指數權重,具體調整如下: | ||||||||
品種名稱 | 南華商品指數 | 南華工業品指數 | 南華金屬指數 | 南華能化指數 | 南華農產品指數 | 南華貴金屬指數 | 南華黑色指數 | 南華有色金屬指數 |
螺紋鋼 | 11.26% | 14.50% | 25.00% | 38.11% | ||||
銅 | 10.57% | 13.71% | 25.00% | 51.56% | ||||
原油 | 9.52% | 10.73% | 14.75% | |||||
鐵礦石 | 8.45% | 10.53% | 23.23% | 27.26% | ||||
焦炭 | 7.23% | 8.98% | 15.96% | 23.24% | ||||
天然橡膠 | 6.74% | 9.15% | 19.32% | |||||
豆粕 | 4.88% | 20.54% | ||||||
黃金 | 4.66% | 55.80% | ||||||
白銀 | 4.32% | 44.20% | ||||||
焦煤 | 3.93% | 4.56% | 6.78% | 11.39% | ||||
鎳 | 3.65% | 4.89% | 9.84% | 17.25% | ||||
白糖 | 3.30% | 13.91% | ||||||
聚乙烯 | 3.18% | 4.02% | 7.42% | |||||
豆油 | 3.12% | 13.16% | ||||||
鋅 | 3.04% | 4.00% | 8.25% | 14.66% | ||||
PTA | 3.01% | 3.85% | 7.25% | |||||
棕櫚油 | 2.76% | 11.62% | ||||||
聚丙烯 | 2.38% | 3.01% | 5.51% | |||||
甲醇 | 2.00% | 2.42% | 4.59% | |||||
一號棉 | 2.00% | 7.30% | ||||||
玻璃 | 2.00% | 3.31% | ||||||
鋁 | 3.65% | 8.68% | 16.53% | |||||
石油瀝青 | 2.98% | |||||||
動力煤 | 12.13% | |||||||
黃大豆一號 | 11.01% | |||||||
玉米 | 10.63% | |||||||
菜籽油 | 4.75% | |||||||
雞蛋 | 4.45% | |||||||
玉米淀粉 | 2.63% |
南華期貨自媒體平臺
南華期貨 南華期貨微客服 期市早餐 南華合規視野 橫華國際官微 南華資本官微 南華基金官微 橫華財富官微 橫華農業官微 大豆天下官微 杭州甘霖基金會 期貨日報南華專欄 南華雪球號 南華新浪微博 南華搜狐號 南華頭條號 南華財富號 南華百家號 南華財經號 南華同順號 南華抖音號 南華視頻號公司內刊
南華期貨報