公司名稱 | 浙江南華資本管理有限公司 |
統一社會信用代碼 | 91330102069216416W |
經營范圍 | 許可項目:第一類增值電信業務;第二類增值電信業務;貨物進出口;技術進出口;食品經營(銷售預包裝食品);食品經營(銷售散裝食品)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)。一般項目:汽車零配件零售;金屬基復合材料和陶瓷基復合材料銷售;汽車零配件批發;五金產品批發;食用農產品批發;計算機軟硬件及輔助設備批發;成品油批發(不含危險化學品);日用品批發;畜牧漁業飼料銷售;石油制品銷售(不含危險化學品);棉、麻銷售;辦公用品銷售;紙漿銷售;機械零件、零部件銷售;機械設備銷售;金屬材料銷售;橡膠制品銷售;金屬結構銷售;建筑材料銷售;金銀制品銷售;煤炭及制品銷售;日用玻璃制品銷售;非金屬礦及制品銷售;水泥制品銷售;日用百貨銷售;化工產品銷售(不含許可類化工產品);產業用紡織制成品銷售;普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目);飼料原料銷售;供應鏈管理服務;實業投資、投資管理(未經金融等監管部門批準,不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。 |
備案試點業務 | 基差貿易、倉單服務、合作套保、場外衍生品業務、做市業務 |
注冊資本 | 7億元 |
住所地 | 浙江省杭州市上城區橫店大廈601室 |
法定代表人 | 李北新 |
咨詢熱線 | 0571-87839335 |
序號 | 開戶名稱 | 開戶期貨公司 | 開戶日期(交易編碼取得日期) | 交易所 | 交易編碼(12位) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江南華資本管理有限公司 | 南華期貨股份有限公司 | 20130925 | 上海期貨交易所 | 009602166146 |
2 | 浙江南華資本管理有限公司 | 南華期貨股份有限公司 | 20130925 | 鄭州商品交易所 | 021234110071 |
3 | 浙江南華資本管理有限公司 | 南華期貨股份有限公司 | 20130925 | 大連商品交易所 | 015201967894 |
4 | 浙江南華資本管理有限公司 | 南華期貨股份有限公司 | 20140717 | 中國金融期貨交易所 | 000200103759 |
5 | 浙江南華資本管理有限公司 | 南華期貨股份有限公司 | 20170317 | 大連商品交易所 | 015203095201 |
6 | 浙江南華資本管理有限公司 | 南華期貨股份有限公司 | 20170331 | 鄭州商品交易所 | 021266666002 |
7 | 浙江南華資本管理有限公司 | 南華期貨股份有限公司 | 20170615 | 能源中心 | 809602166146 |
8 | 浙江南華資本管理有限公司 | 南華期貨股份有限公司 | 20180130 | 上海期貨交易所 | 009687000107 |
9 | 浙江南華資本管理有限公司 | 南華期貨股份有限公司 | 20180130 | 鄭州商品交易所 | 021266666015 |
10 | 浙江南華資本管理有限公司 | 南華期貨股份有限公司 | 20180130 | 大連商品交易所 | 015203422139 |
11 | 浙江南華資本管理有限公司 | 南華期貨股份有限公司 | 20180910 | 上海期貨交易所 | 009687000154 |
12 | 浙江南華資本管理有限公司 | 南華期貨股份有限公司 | 20190524 | 上海期貨交易所 | 009687000215 |
13 | 浙江南華資本管理有限公司 | 南華期貨股份有限公司 | 20190524 | 鄭州商品交易所 | 021289800152 |
14 | 浙江南華資本管理有限公司 | 南華期貨股份有限公司 | 20190524 | 大連商品交易所 | 015203876707 |
15 | 浙江南華資本管理有限公司 | 南華期貨股份有限公司 | 20190529 | 能源中心 | 809687000215 |
16 | 浙江南華資本管理有限公司 | 南華期貨股份有限公司 | 20190626 | 上海期貨交易所 | 009687000231 |
17 | 浙江南華資本管理有限公司 | 海通期貨股份有限公司 | 20190711 | 鄭州商品交易所 | 021234110071 |
18 | 浙江南華資本管理有限公司 | 海通期貨股份有限公司 | 20190711 | 大連商品交易所 | 015201967894 |
19 | 浙江南華資本管理有限公司 | 海通期貨股份有限公司 | 20190711 | 上海期貨交易所 | 009602166146 |
20 | 浙江南華資本管理有限公司 | 南華期貨股份有限公司 | 20190927 | 上海期貨交易所 | 009681006870 |
21 | 浙江南華資本管理有限公司 | 南華期貨股份有限公司 | 20190927 | 鄭州商品交易所 | 021299602804 |
22 | 浙江南華資本管理有限公司 | 南華期貨股份有限公司 | 20190927 | 大連商品交易所 | 015204054731 |
23 | 浙江南華資本管理有限公司 | 南華期貨股份有限公司 | 20190927 | 中國金融期貨交易所 | 000200071147 |
24 | 浙江南華資本管理有限公司 | 南華期貨股份有限公司 | 20190927 | 能源中心 | 809681006871 |
25 | 浙江南華資本管理有限公司 | 南華期貨股份有限公司 | 20191211 | 中國金融期貨交易所 | 000200073786 |
26 | 浙江南華資本管理有限公司 | 南華期貨股份有限公司 | 20210601 | 上海期貨交易所 | 009687000399 |
27 | 浙江南華資本管理有限公司 | 南華期貨股份有限公司 | 20211111 | 上海期貨交易所 | 009687000459 |
28 | 浙江南華資本管理有限公司 | 南華期貨股份有限公司 | 20220426 | 大連商品交易所 | 015205657817 |
29 | 浙江南華資本管理有限公司 | 南華期貨股份有限公司 | 20220426 | 大連商品交易所 | 015205658436 |
30 | 浙江南華資本管理有限公司 | 南華期貨股份有限公司 | 20220426 | 大連商品交易所 | 015205658719 |
31 | 浙江南華資本管理有限公司 | 南華期貨股份有限公司 | 20220512 | 大連商品交易所 | 015205658507 |
32 | 浙江南華資本管理有限公司 | 南華期貨股份有限公司 | 20220512 | 大連商品交易所 | 015205658508 |
33 | 浙江南華資本管理有限公司 | 南華期貨股份有限公司 | 20220518 | 大連商品交易所 | 015205686940 |
南華期貨自媒體平臺
南華期貨 南華期貨微客服 期市早餐 南華合規視野 橫華國際官微 南華資本官微 南華基金官微 橫華財富官微 橫華農業官微 大豆天下官微 杭州甘霖基金會 期貨日報南華專欄 南華雪球號 南華新浪微博 南華搜狐號 南華頭條號 南華財富號 南華百家號 南華財經號 南華同順號 南華抖音號 南華視頻號公司內刊
南華期貨報